неофициальная страница ФК БалтикаЛогоБалтика Калининград
новости
команда
игроки
руководство
статистика
межсезонье
сезон
пресса
соперники
архивы
гостевая
прогнозы
ссылки
BALTNET
игроки

Гунько Сергей Валентинович

Амплуа: защитник
Дата рождения: 12.01.73
Гражданство: Россия
Рост/вес: 178 см. / 79 кг.

Карьера:
2007 "Волга" (Ульяновск, 2д) (ЧР: 24-3), ЖК: 3, КК: 0
2006 "Балтика" (Калининград, 1д) (ЧР: 36-0)
2005 "Содовик" (Стерлитамак, 2д) (ЧР: 29-0)
2004 "Содовик" (Стерлитамак, 2д) (ЧР: 31-1)
2003 "Содовик" (Стерлитамак, 2д) (ЧР: 18-1)
2003 "Кристалл" (Смоленск, 1д) (ЧР: 19-1)
2002 "Рубин" (Казань, 1д) (ЧР: 12-0)
2002 "Кристалл" (Смоленск, 1д) (ЧР: 17-0)
2001 "Кристалл" (Смоленск, 1д) (ЧР: 18-1)
2000 "Кристалл" (Смоленск, 1д) (ЧР: 35-4)
1999 "Кристалл" (Смоленск, 1д) (ЧР: 36-1)
1998 "Кристалл" (Смоленск, 1д) (ЧР: 40-0)
1997 "Кристалл" (Смоленск, 1л) (ЧР: 42-1)
1996 ЦСК ВВС-"Кристалл" (Смоленск, 2л) (ЧР: 41-3)
1995 ЦСК ВВС-"Кристалл" (Смоленск, 2л) (ЧР: 32-2)
1994 "Кристалл" (Смоленск, 3л) (ЧР: 24-10)
1993 "Кристалл" (Смоленск, 2л) (ЧР: 34-6)
1992 "Турбостроитель" (Калуга, 2л) (ЧР: 10-1)

Пресса:
18.05.06. Новые Колеса. "Золото "Балтики""
29.01.08. Чемпион (Ульяновск). "Сергей Гунько: "В ноябре повешу бутсы на гвоздь"

предыдущий матч
25 мая 2013 г.
Первенство России '2009.
34 тур
3:1
"Балтика" "Торпедо" Москва
отчет о матче >>
следующий матч
таблица чемпионата
error! Can't open file: 't_temptable.MYI'. (errno: 145)

Fatal error: Call to undefined function error() in /home/baltika/public_html/includes/champ/table.inc on line 113